Bolt Tension Chart
Download/Print Bolt Tension Chart PDF
From the Research Council on Structural Connections, the minimum bolt tension is as follows:
| BOLT DIAMETER | BOLT GRADE | |
|---|---|---|
| A 325* | A 490* | |
| 1/2" | 12 kips | 15 kips |
| 5/8" | 19 kips | 24 kips |
| 3/4" | 28 kips | 35 kips |
| 7/8" | 39 kips | 49 kips |
| 1" | 51 kips | 64 kips |
| 1 1/8" | 56 kips | 80 kips |
| 1 1/4" | 71 kips | 102 kips |
| 1 3/8" | 85 kips | 121 kips |
| 1 1/2" | 103 kips | 148 kips |
| *Table 8.1 RCSC 70% Minimum Specified Ultimate Tensile Strength | ||
| 8.8** | 10.9** | |
| M12 | 49 kN | 61 kN |
| M16 | 91 kN | 114 kN |
| M20 | 142 kN | 179 kN |
| M22 | 176 kN | 221 kN |
| M24 | 205 kN | 257 kN |
| M27 | 267 kN | 334 kN |
| M30 | 326 kN | 408 kN |
| M36 | 475 kN | 595 kN |
| **70% Minimum Specified Ultimate Tensile Strength | ||
Download/Print Bolt Tension Chart PDF










